Route
We hebben de route Het Avontuur van Asian Way of Life gevolgd. Deze route begint in Thailand in Bangkok en eindigt in Ho Chi Minh City in Vietnam. Je fietst een paar dagen door Thailand en aan het eind een paar dagen door Vietnam, maar het grootste deel van de reis loopt door Cambodja. Omdat we geen die-hard fietsers zijn en ook wel veel van het land wilden zien hebben we af en toe een gedeelte van het traject met taxibusje afgelegd. Niet omdat we te lui waren om te fietsen maar omdat je deze afstand fietsend gewoonweg niet haalt in vier weken tijd, althans niet met onze conditie...
Deze route bracht ons niet alleen langs de hoogtepunten Angkor en Phnom Penh, maar ook in veel ongereptere stukken van het land. Ook in Vietnam kwamen we op weinig bezochte plekken in de verder zeer drukke Mekong Delta, om de simpele reden dat er op veel eilandjes geen openbaar vervoer rijdt en het voor veel reizigers dus niet te bereiken is. Het routeboekje van Asian Way of Life was handig, maar achteraf gezien niet noodzakelijk. De route blijft vooral op A- of B-wegen. Je kan gemakkelijk zelf een route uitstippelen als je een goede kaart hebt, en we kwamen mensen tegen die op eigen houtje zelfs nog kleinere weggetjes namen dan wij. Dat weten we nu voor de volgende keer.
| Dag | Traject | Gefietste km's |
| 1 | Bangkok | 0 |
| 2 | Bangkok | 0 |
| 3 | Phanom Sarakham - Kabin Buri | 69 |
| 4 | Kabin Buri - Sa Keo | 54 |
| 5 | Sa Keo - Aranyaprathet | 84 |
| 6 | Aranyaprathet - Sisophon | 54 |
| 7 | Sisophon - Siem Reab | 0 |
| 8 | Siem Reap - Angkor - Siem Reap | 45 |
| 9 | Angkor | 0 |
| 10 | Siem Reab - Battambang - Phnom Sampeu - Battambang | 35 |
| 11 | Battambang - Pursat | 110 |
| 12 | Pursat - Kampog Luong - Krakor | 36 |
| 13 | Krakor - Udang - Phnom Penh | 48 |
| 14 | Phnom Penh - Choeng Aek - Phnom Penh | 51 |
| 15 | Phnom Penh | 0 |
| 16 | Phnom Penh - Kirirom NP | 60 |
| 17 | Kirirom NP - Sre Ambel | 74 |
| 18 | Sre Ambel - Sihanoukville | 99 |
| 19 | Sihanoukville | 0 |
| 20 | Sihanoukville - Veal Rinh - Kampot | 58 |
| 21 | Kampot - Kep | 22 |
| 22 | Kep - Kirivon | 93 |
| 23 | Kirivon - Phu My | 94 |
| 24 | Phu My - Long Xuyen - Can Tho - Vinh Long | 70 |
| 25 | Vinh Long - My Tho | 80 |
| 26 | My Tho - Ho Chi Minh City | 30 |
| 27 | Mui Ne | 0 |
| 28 | Mui Ne | 0 |
| 29 | Ho Chi Minh City | 0 |
| 30 | Ho Chi Minh City | 0 |
| Next > |
|---|











































































